Греція 2 драхми 1988
- В наличии 3 ед.
- Код: МН 817
25 ₴
+380 (98) 722-40-52

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Номер | KM# 151 |
|---|---|
| Країна | Греція |
| Період | Греція (Третя Республіка) (1976 - 2002) |
| Валюта | Грецька драхма |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 2 драхми |
| Рік | 1988 - 2000 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Медальне (0°) |
| Матеріал | Мідь |
| Маса (g) | 3.75 |
| Діаметр (mm) | 21 |
| Товщина (mm) | 1.48 |
| Основные | |
|---|---|
| Материал | Медь |
- Цена: 25 ₴
