Боснія і Герцеговина 20 фенінгів 1998
- Немає в наявності
- Код: МН 292
25 ₴
+380 (98) 722-40-52

Опис
Інформація для замовлення
| Номер | KM# 116 |
|---|---|
| Країна | Боснія і Герцеговина |
| Період | Боснія і Герцеговина (1998 - 2025) |
| Валюта | Конвертована марка |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 20 фенінгів |
| Курс валюти | 0.2 BAM = 5.15 UAH |
| Рік | 1998 - 2025 |
| Гурт | Ребристий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Медальне (0°) |
| Матеріал | Сталь з мідним покриттям |
| Маса (g) | 4.5 |
| Діаметр (mm) | 22 |
| Товщина (mm) | 1.8 |
- Ціна: 25 ₴
