Хорватія 2 куни 2014
- В наявності 2 од.
- Код: МН 364
35 ₴
+380 (98) 722-40-52

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Номер | KM# 21 |
|---|---|
| Країна | Хорватія |
| Період | Республіка Хорватія (1993 - 2022) |
| Валюта | Хорватська куна |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 2 куни |
| Рік | 1994 - 2022 |
| Гурт | Ребристий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Медальне (0°) |
| Матеріал | Мідь-цинк-нікель |
| Маса (g) | 6.2 |
| Діаметр (mm) | 24.5 |
| Товщина (mm) | 1.75 |
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал | Мідь |
- Ціна: 35 ₴
